| İX2 Sport Line eDrive20 150kW |
İX2 M Sport eDrive20 150kW |
|
|---|---|---|
| fiyat | ₺3,722,800 | ₺4,055,900 |
| Genel Bakış | ||
| Vites Sayısı | 1 Vites | 1 Vites |
| Kapı Sayısı | 5 Kapı | 5 Kapı |
| Boyutlar | ||
| Koltuk Sayısı | 5 Koltuk | 5 Koltuk |
| Net Ağırlık | 1940 kg | 1960 kg |
| Yükseklik | 1616 mm | 1560 mm |
| Genişlik | 1845 mm | 1845 mm |
| Uzunluk | 4500 mm | 4554 mm |
| Bagaj Hacmi | 490 L | 525 L |
| Motor ve Performans | ||
| Azami Sürat | 170 km/saat | - |
| Hızlanma | 8.6 s | - |
| Maksimum Tork | 250 Nm | - |
| Menzil ve Şarj Süresi | ||
| Menzil | 473 km | 478 km |
| Şarj Süresi | 390 dk | 225 dk |
| Hızlı Şarj Süresi | 29 dk | 29 dk |
| Enerji Tüketimi | 17.1 kWh | 16.9 kWh |
| Batarya Kapasitesi | 64.8 kWh | 64.8 kWh |
| Elektrik motoru gücü | 150 kW/bg | 150 kW/bg |
| Elektrik motoru maks. torku | 250 Nm | 250 Nm |
| Elektrik motoruyla maksimum hız | 170 km/sa | 170 km/sa |
Alp Beyazı
Metalik Gri Brooklyn
Metalik Gri Frozen Pure
Metalik Gri Skyscraper
Metalik Gri Storm Bay
Metalik Kırmızı Fire
Metalik Mavi Portimao
Metalik Siyah Sapphire
Metalik Yeşil Cape York